Generando imagen...
Clasificacion
Liga de Honor A: tabla de posiciones de Cuarta
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARQUITECTURA | 16 | 14 | 0 | 2 | 87 | 44 | +43 | 42 |
| 2 | PINOCHO | 16 | 12 | 0 | 4 | 58 | 38 | +20 | 36 |
| 3 | HAEDO FUTSAL | 16 | 10 | 2 | 4 | 61 | 36 | +25 | 32 |
| 4 | AMIGOS DE VILLA LURO | 16 | 10 | 2 | 4 | 52 | 31 | +21 | 32 |
| 5 | GENERAL SAN MARTIN | 16 | 9 | 4 | 3 | 66 | 40 | +26 | 31 |
| 6 | CIRCULO GENERAL BELGRANO | 16 | 9 | 1 | 6 | 46 | 40 | +6 | 28 |
| 7 | INDEPENDIENTE (C) | 16 | 9 | 1 | 6 | 36 | 34 | +2 | 28 |
| 8 | CENTRO ESPAÑOL | 16 | 8 | 2 | 6 | 38 | 36 | +2 | 26 |
| 9 | PLATENSE | 16 | 6 | 4 | 6 | 36 | 41 | -5 | 22 |
| 10 | FERRO CARRIL OESTE | 16 | 5 | 5 | 6 | 37 | 37 | 0 | 20 |
| 11 | BOCA JUNIORS | 16 | 5 | 4 | 7 | 40 | 46 | -6 | 19 |
| 12 | PACIFICO | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 41 | -20 | 16 |
| 13 | KIMBERLEY | 16 | 2 | 6 | 8 | 36 | 49 | -13 | 12 |
| 14 | 17 DE AGOSTO | 16 | 3 | 2 | 11 | 26 | 40 | -14 | 11 |
| 15 | BANFIELD | 16 | 3 | 2 | 11 | 29 | 54 | -25 | 11 |
| 16 | ESTRELLA FEDERAL | 16 | 2 | 5 | 9 | 34 | 65 | -31 | 11 |
| 17 | GLORIAS | 16 | 3 | 1 | 12 | 38 | 69 | -31 | 10 |
ARQUITECTURA lidera Liga de Honor A en Cuarta con 42 puntos tras 16 partidos. Última actualización: 24/10/2026.