Generando imagen...
Clasificacion
Primera C Femenino 2026: tabla de posiciones de Primera
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez Sarsfield | 28 | 20 | 5 | 3 | 86 | 47 | +39 | 65 |
| 2 | U y Fortaleza | 28 | 20 | 2 | 6 | 110 | 48 | +62 | 62 |
| 3 | Franja de Oro | 28 | 18 | 7 | 3 | 76 | 34 | +42 | 61 |
| 4 | Almagro | 27 | 15 | 4 | 8 | 67 | 43 | +24 | 49 |
| 5 | Def Olivos | 28 | 14 | 6 | 8 | 58 | 38 | +20 | 48 |
| 6 | Juv Tapiales | 27 | 14 | 5 | 8 | 59 | 48 | +11 | 47 |
| 7 | Mirinaque | 29 | 12 | 8 | 9 | 74 | 51 | +23 | 44 |
| 8 | Padre Mugica | 28 | 13 | 2 | 13 | 76 | 73 | +3 | 41 |
| 9 | Mavia | 28 | 13 | 2 | 13 | 61 | 60 | +1 | 41 |
| 10 | Comunicaciones | 28 | 12 | 4 | 12 | 54 | 54 | 0 | 40 |
| 11 | Villa Malcolm | 28 | 11 | 4 | 13 | 39 | 62 | -23 | 37 |
| 12 | Ituzaingo | 28 | 9 | 2 | 17 | 51 | 70 | -19 | 29 |
| 13 | Banfield | 28 | 8 | 3 | 17 | 40 | 56 | -16 | 27 |
| 14 | Atl Provincial | 27 | 5 | 4 | 18 | 49 | 81 | -32 | 19 |
| 15 | Pampero | 29 | 4 | 4 | 21 | 38 | 102 | -64 | 16 |
| 16 | Nva. Chicago | 29 | 4 | 2 | 23 | 47 | 118 | -71 | 14 |
Velez Sarsfield lidera Primera C Femenino 2026 con 65 puntos tras 28 partidos. Última actualización: 25/10/2026.