Generando imagen...
Clasificacion
Primera C 2026: tabla de posiciones de Primera
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Modelo | 32 | 24 | 4 | 4 | 122 | 81 | +41 | 76 |
| 2 | Juv Tapiales | 32 | 19 | 8 | 5 | 132 | 95 | +37 | 65 |
| 3 | Almafuerte | 33 | 20 | 4 | 9 | 131 | 99 | +32 | 64 |
| 4 | Asturiano | 32 | 16 | 9 | 7 | 110 | 81 | +29 | 57 |
| 5 | Cideco | 32 | 13 | 9 | 10 | 104 | 93 | +11 | 48 |
| 6 | Dep Moron | 32 | 13 | 8 | 11 | 97 | 94 | +3 | 47 |
| 7 | Libertadores | 31 | 13 | 6 | 12 | 86 | 86 | 0 | 45 |
| 8 | Primera Junta | 32 | 13 | 5 | 14 | 87 | 88 | -1 | 44 |
| 9 | Excursionistas | 32 | 14 | 1 | 17 | 98 | 94 | +4 | 43 |
| 10 | Gevs | 32 | 12 | 6 | 14 | 110 | 108 | +2 | 42 |
| 11 | Unlam | 31 | 11 | 7 | 13 | 103 | 96 | +7 | 40 |
| 12 | Rosario Central | 33 | 10 | 8 | 15 | 94 | 108 | -14 | 38 |
| 13 | 25 de Mayo | 32 | 11 | 4 | 17 | 77 | 97 | -20 | 37 |
| 14 | El Talar | 31 | 10 | 6 | 15 | 75 | 95 | -20 | 36 |
| 15 | Estrella Maldonado | 32 | 10 | 5 | 17 | 117 | 140 | -23 | 35 |
| 16 | Villa Heredia | 31 | 10 | 4 | 17 | 120 | 131 | -11 | 34 |
| 17 | Dep Merlo | 32 | 8 | 7 | 17 | 101 | 139 | -38 | 31 |
| 18 | Villa Malcolm | 32 | 5 | 9 | 18 | 92 | 131 | -39 | 24 |
Villa Modelo lidera Primera C 2026 con 76 puntos tras 32 partidos. Última actualización: 24/10/2026.