
Club
Nva. Chicago – Futsal
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|
| 1ra | 16° | 29 | 4 | 2 | 23 | 47 | 118 | -71 | 14 |
| 3ra | 9° | 27 | 8 | 4 | 15 | 57 | 66 | -9 | 28 |
| 4ta | 13° | 27 | 6 | 2 | 19 | 47 | 96 | -49 | 20 |
| 5ta | 7° | 27 | 12 | 3 | 12 | 56 | 90 | -34 | 39 |
| 6ta | 3° | 27 | 17 | 4 | 6 | 60 | 33 | +27 | 55 |
Últimos resultados (1ra)
- Fecha 29Banfield
5 - 1
Nva. Chicago - Fecha 28Nva. Chicago
1 - 5
Padre Mugica - Fecha 27U y Fortaleza
6 - 0
Nva. Chicago
Próximos partidos (1ra)
- Fecha 30Nva. Chicago
vs
Juv Tapiales
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|
| 1ra | 17° | 31 | 9 | 6 | 16 | 92 | 105 | -13 | 33 |
| 3ra | 16° | 32 | 7 | 2 | 23 | 82 | 137 | -55 | 23 |
| 4ta | 16° | 31 | 6 | 6 | 19 | 71 | 110 | -39 | 24 |
| 5ta | 13° | 30 | 11 | 6 | 13 | 88 | 99 | -11 | 39 |
| 6ta | 2° | 31 | 20 | 2 | 9 | 119 | 72 | +47 | 62 |
| 7ma | 15° | 31 | 4 | 0 | 27 | 20 | 110 | -90 | 12 |
| 8va | 15° | 31 | 5 | 1 | 25 | 57 | 150 | -93 | 16 |
Últimos resultados (1ra)
- Fecha 32Argentinos Jrs
2 - 1
Nva. Chicago - Fecha 31Nva. Chicago
10 - 3
Metalurgico - Fecha 30Country
1 - 0
Nva. Chicago
Próximos partidos (1ra)
- Fecha 33Nva. Chicago
vs
Gimnasia LP - Fecha 34Alvear
vs
Nva. Chicago