
Club
MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA – Futsal
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|
| 1ra | 3° | 15 | 10 | 3 | 2 | 69 | 39 | +30 | 33 |
| 3ra | 1° | 15 | 15 | 0 | 0 | 78 | 27 | +51 | 45 |
| 4ta | 4° | 15 | 9 | 3 | 3 | 43 | 36 | +7 | 30 |
| 5ta | 1° | 15 | 13 | 1 | 1 | 80 | 19 | +61 | 40 |
| 6ta | 1° | 15 | 13 | 1 | 1 | 65 | 11 | +54 | 40 |
| 7ma | 10° | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 42 | -19 | 17 |
| 8va | 1° | 15 | 14 | 0 | 1 | 92 | 8 | +84 | 42 |
| 2016 | 2° | 15 | 13 | 1 | 1 | 105 | 12 | +93 | 40 |
| 2017 | 5° | 15 | 10 | 0 | 5 | 50 | 30 | +20 | 30 |
| 2018 | 2° | 15 | 13 | 1 | 1 | 76 | 14 | +62 | 40 |
| 2019 | 11° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos resultados (1ra)
- 04/07ARQUITECTURA
3 - 3
MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA - 26/06MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA
2 - 2
MIRIÑAQUE - 21/06EL TALAR
5 - 6
MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|
| 1ra | 1° | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 21 | +12 | 22 |
| 3ra | 2° | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 16 | +21 | 19 |
| 4ta | 12° | 8 | 2 | 3 | 3 | 21 | 22 | -1 | 9 |
| 5ta | 3° | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 | 16 | +26 | 22 |
| 6ta | 9° | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | 14 |
| 7ma | 7° | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 24 | 0 | 13 |
| 8va | 2° | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 11 | +37 | 24 |
| 2016 | 2° | 8 | 8 | 0 | 0 | 54 | 4 | +50 | 24 |
| 2017 | 9° | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 18 | +9 | 15 |
| 2018 | 4° | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 4 | +39 | 21 |
| 2019 | 2° | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
Últimos resultados (1ra)
- 18/10VENCIENDO GIGANTES
3 - 4
MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA - 05/10MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA
5 - 3
LIBERTADORES - 27/09DEPORTIVO MORON
1 - 3
MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA
Próximos partidos (1ra)
- 22/11MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA
vs
JUVENTUD UNIDA (MC) - 25/10MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA
vs
EL TALAR