
Club
Independiente – Futsal
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|
| 1ra | 1° | 34 | 22 | 4 | 8 | 121 | 91 | +30 | 70 |
| 3ra | 9° | 34 | 16 | 4 | 14 | 116 | 102 | +14 | 52 |
| 4ta | 4° | 32 | 19 | 3 | 10 | 100 | 56 | +44 | 60 |
| 5ta | 8° | 32 | 14 | 5 | 13 | 108 | 95 | +13 | 47 |
| 6ta | 14° | 32 | 10 | 2 | 20 | 55 | 101 | -46 | 32 |
| 7ma | 14° | 32 | 7 | 5 | 20 | 45 | 98 | -53 | 26 |
| 8va | 6° | 32 | 19 | 3 | 10 | 98 | 57 | +41 | 60 |
Últimos resultados (1ra)
- Fecha 34America del Sud
6 - 2
Independiente - Fecha 33Independiente
3 - 7
J. Newbery - Fecha 32Hebraica
3 - 3
Independiente
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|
| 1ra | 5° | 28 | 16 | 3 | 9 | 73 | 53 | +20 | 51 |
| 3ra | 13° | 27 | 4 | 5 | 18 | 37 | 92 | -55 | 17 |
| 4ta | 12° | 27 | 5 | 6 | 16 | 33 | 74 | -41 | 21 |
| 5ta | 5° | 28 | 14 | 5 | 9 | 57 | 55 | +2 | 47 |
| 6ta | 1° | 28 | 21 | 4 | 3 | 96 | 42 | +54 | 67 |
Últimos resultados (1ra)
- Fecha 29Camioneros
0 - 3
Independiente - Fecha 28Independiente
1 - 0
All Boys - Fecha 27River
0 - 4
Independiente
Próximos partidos (1ra)
- Fecha 20Pacifico
vs
Independiente - Fecha 30Independiente
vs
Gimnasia LP