
Club
DEPORTIVO MORON – Futsal
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|
| 1ra | 5° | 15 | 9 | 2 | 4 | 72 | 50 | +22 | 29 |
| 3ra | 3° | 15 | 10 | 2 | 3 | 59 | 35 | +24 | 32 |
| 4ta | 3° | 15 | 11 | 1 | 3 | 79 | 31 | +48 | 34 |
| 5ta | 4° | 15 | 8 | 4 | 3 | 49 | 34 | +15 | 28 |
| 6ta | 9° | 15 | 7 | 2 | 6 | 48 | 49 | -1 | 23 |
| 7ma | 6° | 15 | 9 | 0 | 6 | 51 | 36 | +15 | 27 |
| 8va | 2° | 15 | 12 | 0 | 3 | 48 | 15 | +33 | 36 |
| 2016 | 9° | 15 | 7 | 1 | 7 | 39 | 41 | -2 | 22 |
| 2017 | 8° | 15 | 7 | 1 | 7 | 53 | 41 | +12 | 22 |
| 2018 | 5° | 15 | 11 | 0 | 4 | 65 | 23 | +42 | 33 |
| 2019 | 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos resultados (1ra)
- 05/07DEPORTIVO MORON
2 - 3
LAS HERAS - 27/06VENCIENDO GIGANTES
3 - 3
DEPORTIVO MORON - 20/06DEPORTIVO MORON
4 - 1
VILLA LA ÑATA
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|
| 1ra | 8° | 11 | 5 | 1 | 5 | 46 | 44 | +2 | 16 |
| 3ra | 8° | 11 | 3 | 4 | 4 | 47 | 41 | +6 | 13 |
| 4ta | 6° | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 29 | +10 | 17 |
| 5ta | 11° | 9 | 2 | 4 | 3 | 23 | 25 | -2 | 10 |
| 6ta | 11° | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 32 | -10 | 13 |
| 7ma | 10° | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 38 | -13 | 12 |
| 8va | 8° | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 25 | 0 | 17 |
| 2016 | 9° | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 28 | -4 | 12 |
| 2017 | 7° | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | 28 | +6 | 18 |
| 2018 | 4° | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 22 | +14 | 22 |
| 2019 | 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos resultados (1ra)
- 25/10DEPORTIVO MORON
3 - 4
JOSE HERNANDEZ - 17/10LAS HERAS
13 - 4
DEPORTIVO MORON - 04/10DEPORTIVO MORON
3 - 5
VENCIENDO GIGANTES
Próximos partidos (1ra)
- 01/11PEDRO LOZANO
vs
DEPORTIVO MORON - Fecha 13DEPORTIVO MORON
vs
MIRIÑAQUE