
Club
Camioneros – Futsal
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ra | 11° | 34 | 10 | 9 | 15 | 71 | 82 | -11 | 39 |
| 3ra | 11° | 34 | 14 | 7 | 13 | 101 | 90 | +11 | 49 |
| 4ta | 12° | 32 | 9 | 5 | 18 | 59 | 80 | -21 | 32 |
| 5ta | 10° | 32 | 13 | 3 | 16 | 92 | 109 | -17 | 42 |
| 6ta | 10° | 32 | 14 | 2 | 16 | 78 | 92 | -14 | 44 |
| 7ma | 16° | 32 | 4 | 7 | 21 | 53 | 133 | -80 | 19 |
| 8va | 15° | 32 | 7 | 1 | 24 | 35 | 117 | -82 | 22 |
Últimos resultados (1ra)
- Fecha 34Kimberley
3 - 1
Camioneros - Fecha 33Camioneros
3 - 3
Est Porteño - Fecha 32Camioneros
4 - 0
San Lorenzo
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ra | 11° | 29 | 10 | 3 | 16 | 65 | 69 | -4 | 33 |
| 3ra | 7° | 29 | 16 | 2 | 11 | 99 | 73 | +26 | 50 |
| 4ta | 7° | 27 | 12 | 5 | 10 | 71 | 55 | +16 | 41 |
| 5ta | 13° | 27 | 5 | 1 | 21 | 21 | 64 | -43 | 16 |
| 6ta | 11° | 27 | 10 | 1 | 16 | 45 | 63 | -18 | 31 |
Últimos resultados (1ra)
- Fecha 29Camioneros
0 - 3
Independiente - Fecha 28Pinocho
3 - 2
Camioneros - Fecha 27Camioneros
2 - 0
San Lorenzo
Próximos partidos (1ra)
- Fecha 30All Boys
vs
Camioneros